Itemnaam: gekleurde multiwall-rekenaarblad
Bladgrootte: 2100 mm breedte of pasgemaak
Bladdikte: 4-12 mm of pasgemaak
Bladkleur: duidelik of gekleurde pasgemaak
Eiendom | Metode | Metode | Eenhede | waarde |
---|---|---|---|---|
Digtheid | D-1505 | g / cm2 | 1.2 | |
Hitte defleksie temperatuur | GB / T1634 | D-648 | ° C | 135 |
Brandgradering | GB / T8624 | UL94 | Vlak | B1/V2 |
Service Temperature - Long term | ° C | -40 - 120 | ||
Koëffisiënt van lineêre termiese uitsetting | GB / T1036 | D-696 | mm/m°C | 0.065 |
Tensile strength at yield | GBT/1040 | D-638 | MPA | 62 |
Uitgerek by breek | GB / T1040 | D-639 | % | > 80 |
Impact falling dart | GB/T14153A | ISO 6603 / 1 | meer | 1/10 |
UV Transmission | GB / T2680 | % | 0 |
Ons is 'n wêreldwye maatskappy, waar jy ook al is, ons is daar om te help, so kom ons skakel in!
Kopiereg 2022-2023 © Suzhou NiLin New Materials Technology Co., Ltd. Alle regte voorbehou. - Privaatheidsbeleid | Terme en voorwaardes